性能描述
業控制計算(suàn)機 19英寸液晶彩色屏幕顯示
Widows中英文系統雙選擇
配用(yòng)GB-2000通(tōng)用(yòng)微機平衡測量系統
全自動程控放大(dà)模塊
任意工件定标功能,任意角度夾具補償和(hé)工件信息存儲
合格提示,測量周期調整功能
信号自動放大(dà)與手動放大(dà)可(kě)選擇;系統可(kě)自檢,快(kuài)速故障診斷
矢量圖形、信号波形與不平衡量大(dà)小相位同時(shí)顯示
剩餘不平衡質量單位kg、g、mg與不平衡力矩單位g. cm、g .mm可(kě)選擇顯示
可(kě)選功能
1、 平衡角度自動跟蹤功能
2、 自動停車功能
3、矢量角度分(fēn)解功能
特點:該系列是硬支承雙面卧式動平衡機,采用(yòng)滾輪支承,萬向聯軸節驅動,變頻(pín)無級調速,由工業控制計算(suàn)機進行數據處理(lǐ),彩色屏幕實時(shí)顯示不平衡量值、相位角和(hé)實時(shí)轉速,床身均采用(yòng)整體鑄造,穩定性好。已廣泛應用(yòng)在電動機、鼓風機、柴油機、農業機械、紡織機械等行業,可(kě)在單面、雙面及多(duō)個(gè)校正面上進行平衡測量,适合軸類、盤類和(hé)重心外伸轉子。具有效率高(gāo),精度準确,顯示直觀,質量可(kě)靠,維修方便的(de)特點,軟件具有普通(tōng)工件标定功能,克服了(le)其他(tā)硬支承平衡機測量系統用(yòng)戶難以自行标定設備的(de)缺陷,同時(shí)設備達到測量設定轉速軟件自動測量停機測量結果自動保持操作極爲簡便,并有聯軸器補償功能等多(duō)種測量方法和(hé)功能供選擇,可(kě)實現參數輸入、預覽、實驗、結果存儲、打印、操作全部采用(yòng)漢化(huà)菜單結構,人(rén)機對(duì)話(huà),自動提示。
全系列參數
型号 | 工件質量範圍kg | 工件最大(dà)直徑mm | 兩支承間距離mm | 軸頸範圍mm | 平衡轉速r/min | 最小可(kě)達剩餘不平衡量g.mm/kg | 不平衡量減少率% | 電機功率kw | 調速方式 |
YYW-160A | 5-160 | Φ950 | 60-1420 | Φ10-90 (Φ90-180可(kě)選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 2.2 | 變頻(pín)調速 |
YYW-300A | 10-300 | Φ1200 | 60-1700 | Φ10-90 (Φ90-180可(kě)選) | 300-1500 無極調速 | ≤1 | ≥90 | 5.5 | 變頻(pín)調速 |
YYW-500A | 20-500 | Φ1500 | 70-1600 | Φ20-120 (Φ120-240可(kě)選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 5.5 | 變頻(pín)調速 |
YYW-1000A | 20-1000 | Φ1500 | 70-2300 | Φ20-120 (Φ120-240可(kě)選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | 變頻(pín)調速 |
YYW-1600A | 30-1600 | Φ1800 | 100-2300 | Φ20-120 (Φ120-240可(kě)選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻(pín)調速 |
YYW-3000S | 50-3000 | Φ2000 | 300-3000 | Φ20-120,Φ120-240 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻(pín)調速+四檔機械變速 |
YYW-3000A | 100-3000 | Φ2400 | 300-3000 | Φ40-180,Φ180-300 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻(pín)調速+四檔機械變速 |
YYW-5000A | 200-5000 | Φ2400 | 340-2960 | Φ40-180,Φ180-300 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 18.5 | 變頻(pín)調速+四檔機械變速 |
YYW-10000A | 300-10000 | Φ2400/ Φ3200 | 240-5100 | Φ50-200,Φ200-360 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 45 | 變頻(pín)調速+四檔機械變速 |
YYW-20000A | 500-20000 | Φ2400/ Φ3200 | 300-5100 | Φ50-200,Φ200-360 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 55 | 變頻(pín)調速+四檔機械變速 |
YYW-30000A | 800-30000 | Φ3000/ Φ3600 | 400-6500 | Φ60-220,Φ220-400 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 75 | 變頻(pín)調速+五檔機械變速 |
YYW-50000A | 1200-50000 | Φ3200/ Φ3800 | 500-6500 | Φ60-220,Φ220-400 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 90 | 直流調速+五檔機械變速 |
注:1.床身可(kě)根據用(yòng)戶要求加長(cháng) 2.支撐軸頸和(hé)回轉直徑可(kě)根據用(yòng)戶要求加大(dà)